Prasy jednostronnego działania z ramą kolumnową
Wyposażenie standardowe
– Spawana i frezowana monolityczna rama stalowa
– Chromowany i hartowany cylinder
– Stół roboczy z rowkami teowymi
– Centralne smarowanie prowadnic
– Blok hydrauliczny zaprojektowany zgodnie z normami EN
– Regulowana prędkość
– Regulowane ciśnienie
– Zawór zwrotny obciążenia
– Chłodzenie powietrzem lub wymiennik ciepła
– Panel operatorski HMI z ekranem dotykowym
– Sterownik PLC Siemens serii S7
– Zdalny dostęp przez internet
– Kurtyny świetlne z przodu i z tyłu
– Sterownik bezpieczeństwa PLC
– Sterowanie oburęczne
– Przyciski resetowania i zatrzymania awaryjnego
2-letnia gwarancja
– Certyfikat CE
Linia w pełni zautomatyzowana
Każda linia projektowana jest z uwzględnieniem specyfiki produkowanego asortymentu oraz oczekiwanej wydajności. Zastosowanie pras mimośrodowych gwarantuje wysoką precyzję tłoczenia, powtarzalność wymiarową oraz niezawodność pracy nawet przy intensywnej eksploatacji.rnMożliwość integracji z systemami automatycznego podawania materiału, odbioru gotowych wyrobów oraz pakowania pozwala stworzyć kompleksową linię produkcyjną, zwiększając efektywność procesu, ograniczając koszty operacyjne oraz zapewniając wysoką jakość gotowych wyrobów.rn
| Model | HDD 100 | HDD 200 | HDD 300 | HDD 400 | HDD 500 | HDD 600 | HDD 800 | HDD 1000 | HDD 1500 | HDD 2000 | HDD 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (TON) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Table size (mm) | 1000×800 | 1000×800 | 1200×1000 | 1500×1200 | 1500×1200 | 1700×1500 | Ask for quote | Ask for quote | Ask for quote | Ask for quote | Ask for quote |
| Stroke (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — |
| Daylight (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — |
| Pump (CC) | 28 | 45 | 71 | 100 | 100 | 140 | — | — | — | — | — |
| Motor (kW) | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 55 | — | — | — | — | — |
| Advance speed (mm/s) | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — |
| Return speed (mm/s) | 180 | 200 | 220 | 200 | 200 | 250 | — | — | — | — | — |
| Working speed (mm/s) | 3-16 | 3-12 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 5-15 | — | — | — | — | — |
| Cushion | |||||||||||
| Capacity (ton) | 40 | 300 | 130 | 150 | 200 | 250 | — | — | — | — | — |
| Stroke (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | — |
| Dimension (LxWxH mm) | 2600x3300x4600 | 2700x3300x5000 | 2800x3500x5400 | 2800x3600x5200 | 3100x3700x6500 | 3300x4200x6700 | — | — | — | — | — |
| Weight (kg) | 9000 | 11000 | 16000 | 23000 | 28000 | 40000 | — | — | — | — | — |
Galeria zdjęć
Najczęściej zadawane pytania
The line is designed for rainwater system products such as gutters and downpipes. It can be configured for a wide range of profiles and sizes according to customer requirements.
Yes. With Macring's cassette exchange system, multiple gutter and downpipe products can be produced on a single line, improving flexibility and reducing the need for separate production equipment.
The line can be supplied as a manual, semi-automatic or fully automatic solution. Manual lines use a receiving table, semi-automatic lines include a manipulator, and fully automatic lines can use industrial robots for handling, packing and pallet stacking.
Yes. Fully automatic configurations can include industrial robots that handle ready products, feed them into an automatic packing system and stack packed products on pallets using a pallet conveyor.
Zapytaj o wycenę
Interesuje Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby oraz wymagania produkcyjne.