Prasy z podgrzewanymi płytami / prasy typu SMC
Wyposażenie standardowe
– Spawana i frezowana monoblokowa rama stalowa
– Chromowany i hartowany cylinder
-Stół roboczy z rowkami teowymi
Automatyczne smarowanie prowadnic
– Blok hydrauliczny zaprojektowany zgodnie z normami EN
– Regulowana prędkość
– Regulowane ciśnienie
– Zawór zwrotny obciążenia
– Chłodzenie powietrzem lub wymiennik ciepła
– Dotykowy panel operatorski HMI
– Sterownik PLC Siemens serii S7
– Zdalny dostęp przez Internet
– Kurtyna świetlna
– Sterownik bezpieczeństwa PLC
– Sterowanie oburęczne
– Przyciski resetowania i zatrzymania awaryjnego
– 2 lata gwarancji
– Certyfikat CE
Linia w pełni zautomatyzowana
Każda linia projektowana jest z uwzględnieniem specyfiki produkowanego asortymentu oraz oczekiwanej wydajności. Zastosowanie pras mimośrodowych gwarantuje wysoką precyzję tłoczenia, powtarzalność wymiarową oraz niezawodność pracy nawet przy intensywnej eksploatacji.rnMożliwość integracji z systemami automatycznego podawania materiału, odbioru gotowych wyrobów oraz pakowania pozwala stworzyć kompleksową linię produkcyjną, zwiększając efektywność procesu, ograniczając koszty operacyjne oraz zapewniając wysoką jakość gotowych wyrobów.rn
| Model | HHRP 100 | HHRP 200 | HHRP 300 | HHRP 400 | HHRP 500 | HHRP 600 | HHRP 800 | HHRP 1000 | HHRP 1500 | HHRP 2000 | HHRP 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacisk (TON) | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Wymiar stołu (mm) | 1000×800 | 1000×800 | 1200×1000 | 1500×1200 | 1500×1200 | 1700×1500 | Zapytaj o wycenę | Zapytaj o wycenę | Zapytaj o wycenę | Zapytaj o wycenę | Zapytaj o wycenę |
| Skok (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — |
| Prześwit (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — |
| Pompa (cm³) | 28 | 45 | 71 | 100 | 100 | 140 | — | — | — | — | — |
| Silnik (kW) | 11 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 55 | — | — | — | — | — |
| Prędkość dojścia (mm/s) | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — |
| Prędkość powrotu (mm/s) | 180 | 200 | 220 | 200 | 200 | 250 | — | — | — | — | — |
| Prędkość robocza (mm/s) | 3-16 | 3-12 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 5-15 | — | — | — | — | — |
| Wymiary (dł.×szer.×wys. mm) | 2600x3300x4600 | 2700x3300x5000 | 2800x3500x5400 | 2800x3600x6200 | 3100x3700x6500 | 3300x4200x6700 | — | — | — | — | — |
| Masa (kg) | 7500 | 9000 | 12500 | 19500 | 24000 | 30000 | — | — | — | — | — |
Galeria zdjęć
Najczęściej zadawane pytania
The line is designed for rainwater system products such as gutters and downpipes. It can be configured for a wide range of profiles and sizes according to customer requirements.
Yes. With Macring's cassette exchange system, multiple gutter and downpipe products can be produced on a single line, improving flexibility and reducing the need for separate production equipment.
The line can be supplied as a manual, semi-automatic or fully automatic solution. Manual lines use a receiving table, semi-automatic lines include a manipulator, and fully automatic lines can use industrial robots for handling, packing and pallet stacking.
Yes. Fully automatic configurations can include industrial robots that handle ready products, feed them into an automatic packing system and stack packed products on pallets using a pallet conveyor.
Zapytaj o wycenę
Interesuje Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić Twoje potrzeby oraz wymagania produkcyjne.